746 milliárd forint pályázati pénz kerül kiosztásra a kkv-nak 2015-ben
A Magyar Közlöny 2015. március 25-i számában megjelent az a Kormány határozat, amely meghatározza a GINOP 2015. évi fejlesztési keretét. 746 milliárd forint kerül kiosztásra 64 gazdaságfejlesztési pályázat kiírása mentén.
Áprilisban megjelenő pályázatok:
- Termelési kapacitás bővítése mikro-, kis- és középvállalkozás részére (80 milliárd Ft keretösszeggel)
- Piaci megjelenések támogatása (5 milliárd Ft keretösszeggel)
- Munkahelyteremtő beruházások a szabad vállalkozási zónákban (5 milliárd Ft keretösszeggel)
A menetrendben meghatározták a pályázatok megjelenési időpontját, de a részletes útmutatók még nem ismertek!
Ezekre a felhívásokra a Közép-magyarországi régión (Pest megye, Budapest)kívülimegvalósulási helyszínre lehet pályázni!
További információkért keresse Kiss Mónikát, a +36-20-985-8763-as vagy Oláh Andreát, a +36-20-949-2277-es telefonszámon vagy írjon az iroda@inispalyazat.hu címre
Kódszám | Kategória | Név | Kedvez. köre | Pályázat célja |
Április | ||||
GINOP-1.2.1 | Kis-és középvállalkozások Versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás | Mikro-, kis – és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése | Feldolgozóipari tevékenységet folytató kkv-k; Szabad vállalkozási zóna területén működő kkv-k | Korszerű technológiák, gépi berendezések, gyártási infrastruktúra kialakítása. |
GINOP-1.2.2. | Kis-és középvállalkozások Versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás | Mikro-, kis – és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban | Szabad vállalkozási zóna területén működő kkv-k | Munkahelyteremtő beruházások támogatása. Támogatás: minimum 3 M Ft-maximum 100 m MFt 1,5 M Ft/ új munkahely, minimum 2 fő foglalkoztatás 2 évig; |
GINOP-1.3.1 | Kis-és középvállalkozások Versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás | Mikro-, kis – és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása | Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek | Piacra jutás támogatása (piacképes termék, export-árbevétel növekedési potenciál, székhely, telephely fejletlenebb régiók valamelyikében legyen bejegyezve) |
GINOP- 5.3.3 | Foglalkoztatásról szóló 5. prioritás | Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása | munkavállalói és munkáltatói
érdekképviseleti szervezetek |
Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása |
Június | ||||
GINOP-1.2.4. | Kis-és középvállalkozások Versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás | Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása | Ipari park címmel rendelkező, többségében magántulajdonban lévő vállalkozások, iparterületek tulajdonosait képező vállalkozások (ipari park cím birtokosa vagy működtetője, ipari terület és barnamezős terület tulajdonjogával rendelkező szervezet pályázhat) | Már meglévő infrastrukturális kapacitások továbbfejlesztését, illetve szolgáltatási paletta bővülését és minőségi színvonalának emelkedését, az innovatív fejlesztések ösztönzését célozza. |
GINOP-1.2.5. | Kis-és középvállalkozások Versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás | Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása | Logisztikai szolgáltató központok és ilyen minősítés hiányában a logisztikai szolgáltatók. | Már meglévő infrastrukturális kapacitások továbbfejlesztését, illetve szolgáltatási paletta bővülését és minőségi színvonalának emelkedését, az innovatív fejlesztések ösztönzését célozza. |
GINOP-4.1.1 | Energiáról szóló 4. prioritás | Épületenergetikai fejlesztések | kkv-k | Üzemeltetési költségek csökkentése, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése. |
GINOP-4.1.2 | Energiáról szóló 4. prioritás | Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva |
kkv-k | Üzemeltetési költségek csökkentése, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése. |
GINOP-4.1.3 | Energiáról szóló 4. prioritás | Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal | kkv-k | Üzemeltetési költségek csökkentése, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése. |
GINOP-5.1.3. | Foglalkoztatásról szóló 5. prioritás | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése | vállalkozások, non-profit gazdasági társaságok, közhasznú és civil szervezetek, valamint szociális szövetkezetek | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése |